| 排名 | 球员 | 总得分 | 场次 | 场均 | 效力球队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 41,200+ | 1,520+ | 27.1 | 湖人/骑士/热火 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38,387 | 1,560 | 24.6 | 湖人/雄鹿 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 1,476 | 25.0 | 爵士/湖人 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 1,346 | 25.0 | 湖人 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 1,072 | 30.1 | 公牛/奇才 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 1,522 | 20.7 | 独行侠 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 1,045 | 30.1 | 76人/湖人/勇士 |
| 8 | 凯文·杜兰特 | 29,500+ | 1,100+ | 27.3 | 太阳/勇士/雷霆 |
| 9 | 詹姆斯·哈登 | 26,800+ | 1,100+ | 24.2 | 快船/76人/火箭 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27,409 | 1,329 | 20.6 | 76人/火箭/老鹰 |
| 11 | 埃尔文·海耶斯 | 27,313 | 1,303 | 21.0 | 火箭/子弹/湖人 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26,946 | 1,238 | 21.8 | 火箭/猛龙 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26,710 | 1,040 | 25.7 | 国王/雄鹿 |
| 14 | 多米尼克·威尔金斯 | 26,668 | 1,074 | 24.8 | 老鹰/快船/凯尔特人 |
| 15 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 1,260 | 22.5 | 掘金/尼克斯/雷霆 |
小皇帝 · 2003年选秀状元 · 4次总冠军
天勾 · 6次总冠军 · 6次MVP
邮差 · 2次MVP · 历史最强大前锋
黑曼巴 · 5次总冠军 · 单场81分
篮球之神 · 6次总冠军 · 10次得分王
威尔特·张伯伦以31,419分成为历史总得分王,保持纪录长达数十年。
卡里姆·贾巴尔超越张伯伦,以天勾绝技登顶历史得分榜首位。
勒布朗·詹姆斯正式超越贾巴尔,成为NBA历史总得分王,书写新历史!
詹姆斯突破40,000分大关,成为NBA历史首位四万分先生。
詹姆斯持续刷新纪录,向42,000分发起冲击,传奇仍在继续。
| 排名 | 球员 | 总得分 | 年龄 | 当前球队 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 41,200+ | 40岁 | 洛杉矶湖人 |
| 2 | 凯文·杜兰特 | 29,500+ | 36岁 | 菲尼克斯太阳 |
| 3 | 詹姆斯·哈登 | 26,800+ | 35岁 | 洛杉矶快船 |
| 4 | 斯蒂芬·库里 | 24,500+ | 36岁 | 金州勇士 |
| 5 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 25,200+ | 36岁 | 丹佛掘金 |
| 6 | 克里斯·保罗 | 22,000+ | 39岁 | 圣安东尼奥马刺 |
| 7 | 德玛尔·德罗赞 | 23,500+ | 35岁 | 萨克拉门托国王 |
| 8 | 安东尼·戴维斯 | 18,500+ | 31岁 | 洛杉矶湖人 |
| 9 | 吉米·巴特勒 | 16,800+ | 35岁 | 迈阿密热火 |
| 10 | 达米安·利拉德 | 20,500+ | 34岁 | 密尔沃基雄鹿 |
41,200+ 分
场均 27.1
38,387 分
场均 24.6
36,928 分
场均 25.0
新生代得分王 · 25岁 · 场均33+分
希腊怪兽 · 30岁 · 场均31+分